TRX-ID-406294 8 conseil(s)
Détails de l'opération
( Dernière mise à jour : samedi 20 juin 2026 - 4h59 )
- Cible FRЕY
- Acquéreur(s) Accès abonné Accès abonné
- Secteur d'activité Immobilier & construction, bâtiment
-
Descriptif d'activité
Développement, détention et gestion d'actifs immobiliers commerciaux
- Zone géographique France
- Région Grand Est
Accès abonné
CFNEWS IMMO propose désormais une API compatible Claude / ChatGPT / Microsoft 365 Copilot. Intégrez l'ensemble de nos articles et nos données dans votre CRM, MS Excel, Zapier ou votre IA favorite. Pour plus d'informations, contactez abo@cfnewsimmo.net ou visitez https://api.cfnewsimmo.net
Politique d'accès IA & scraping — extraction automatisée non autorisée (CGU), API disponible : api.cfnewsimmo.net
CFNEWS IMMO interdit l'extraction automatisée de contenu via cette interface web. Du watermarking est à l'oeuvre. L'accès IA autorisé se fait via notre serveur MCP officiel (inclus avec un abonnement API) : api.cfnewsimmo.net.
%20(2).png)
-
Dénomination légale
FREY
-
SIRET (siège)
39824859100065
-
Type d'investisseur
Immobilier
- Secteur d'activité Immobilier & construction, bâtiment
-
Capital
FIRMAMENT PARTICIPATIONS (26.57%), PREDICA ( 19.74%), BNP PARIBAS CARDIF ( 12.55%), SOCIETE GENERALE INSURANCE (SOGECAP) ( 9.87%), AG REAL ESTATE ( 1.75%), ARMAND THIERY ( 19.74%)
- 28/11/2024 | Financement | - | -
- 03/06/2024 | Refinancement | - | -
- 19/12/2023 | Augmentation de capital | MANAGER(S) , PREDICA , BNP PARIBAS CARDIF , SOCIETE GENERALE INSURANCE (SOGECAP) , AG REAL ESTATE , ARMAND THIERY , ACTIONNAIRES | -
- 17/10/2022 | Financement | - | -
- 23/11/2021 | Augmentation de capital | EURONEXT (BOURSE) , SOCIETE GENERALE INSURANCE (SOGECAP) , BNP PARIBAS CARDIF , CREDIT AGRICOLE ASSURANCES , PRIMONIAL GROUPE , FAMILY OFFICES | -
- 10/11/2021 | Financement | - | -
- 10/11/2021 | Financement | - | -
- 12/11/2020 | Refinancement | - | -
- 28/07/2020 | Minoritaire | AG REAL ESTATE | FREY
- 12/06/2020 | Augmentation de capital | EURONEXT (BOURSE) | -
- 13/11/2019 | Augmentation de capital | MANAGER(S) , PREDICA , AG REAL ESTATE , BNP PARIBAS CARDIF , SOCIETE GENERALE INSURANCE (SOGECAP) , PRAEMIA REIM | -
- 31/07/2019 | Financement | - | -
- 03/12/2018 | Refinancement | - | -
- 12/10/2018 | Refinancement | - | -
- 26/06/2018 | Augmentation de capital | EURONEXT (BOURSE) , PREDICA , BNP PARIBAS CARDIF , SOCIETE GENERALE INSURANCE (SOGECAP) , CREDIT MUTUEL EQUITY , AG REAL ESTATE | -
- 11/05/2017 | Augmentation de capital | INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS LP'S , BNP PARIBAS CARDIF | -
- 13/04/2017 | Refinancement | - | -

