TRX-ID-406571
Détails de l'opération
( Dernière mise à jour : vendredi 12 juin 2026 - 5h15 )
- Cible UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD (URW)
- Type d'actifs visé Commerce
- Acquéreur(s) Accès abonné Accès abonné
- Secteur d'activité Immobilier & construction, bâtiment
- Zone géographique France
- Région Île-de-France
Accès abonné
CFNEWS IMMO propose désormais une API compatible Claude / ChatGPT / Microsoft 365 Copilot. Intégrez l'ensemble de nos articles et nos données dans votre CRM, MS Excel, Zapier ou votre IA favorite. Pour plus d'informations, contactez abo@cfnewsimmo.net ou visitez https://api.cfnewsimmo.net
Politique d'accès IA & scraping — extraction automatisée non autorisée (CGU), API disponible : api.cfnewsimmo.net
CFNEWS IMMO interdit l'extraction automatisée de contenu via cette interface web. Du watermarking est à l'oeuvre. L'accès IA autorisé se fait via notre serveur MCP officiel (inclus avec un abonnement API) : api.cfnewsimmo.net.

-
Dénomination légale
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE
-
SIRET (siège)
68202409600054
-
Type d'investisseur
Immobilier
- Secteur d'activité Immobilier & construction, bâtiment
-
Capital
XR NIEL (23,24 % dont 21,94 % via Rock Investment et 1,3 % via NJJ Market) - APG AM - BLACKROCK FUND ADVISORS - DWS
- 14/04/2026 | Emission obligataire | EURONEXT (BOURSE) , INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS LP'S | -
- 02/09/2025 | Emission obligataire | EURONEXT (BOURSE) | -
- 27/03/2025 | Emission obligataire | EURONEXT (BOURSE) | -
- 11/09/2024 | Emission obligataire | EURONEXT (BOURSE) | -
- 04/12/2023 | Emission obligataire | EURONEXT (BOURSE) | -
- 05/10/2021 | Cession de titres | NJJ CAPITAL | -
- 17/05/2021 | Emission obligataire | EURONEXT (BOURSE) | -
- 25/11/2020 | Emission obligataire | EURONEXT (BOURSE) | -
- 16/09/2020 | Augmentation de capital | EURONEXT (BOURSE) | -
- 23/06/2020 | Emission obligataire | EURONEXT (BOURSE) | -
- 02/04/2020 | Emission obligataire | EURONEXT (BOURSE) | -
- 22/10/2019 | Emission obligataire | EURONEXT (BOURSE) | -
- 08/10/2019 | Emission obligataire | - | -
- 26/06/2019 | Emission obligataire | INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS LP'S | -
- 05/06/2019 | Emission obligataire | INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS LP'S | -
- 20/02/2019 | Emission obligataire | INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS LP'S | -
- 13/09/2018 | Emission obligataire | INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS LP'S | -
- 02/05/2018 | Emission obligataire | EURONEXT (BOURSE) | -
- 17/04/2018 | Emission obligataire | EURONEXT (BOURSE) | -
- 18/07/2017 | Refinancement | - | -
- 17/05/2017 | Emission obligataire | INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS LP'S , EURONEXT (BOURSE) | -
- 15/02/2017 | Emission obligataire | EURONEXT (BOURSE) | -
- 15/11/2016 | Emission obligataire | EURONEXT (BOURSE) | -

